- Accueil
- Départements
- Manche
Manche (50) : 445 communes
445 communes, 497 522 habitants, 569 monuments historiques et 50 communes nouvelles regroupant 190 anciennes communes. Préfecture : Saint-Lô.
Communes445dont 88 de moins de 200 habitants
Habitants497,5K84 hab./km²
Monuments569dont 179 classés
Communes nouvelles50190 communes déléguées
Toutes les communes
445 communes
| Commune | INSEE | Habitants | km² | hab./km² | Alt. m | Monuments |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cherbourg-en-Cotentinnouvelle | 50129 | 78 258 | 68,5 | 1 142 | 4 | 39 |
Saint-Lô | 50502 | 19 471 | 23,2 | 840 | 7 | 14 |
Granville | 50218 | 12 510 | 9,9 | 1 264 | 0 | 16 |
| La Haguenouvelle | 50041 | 11 484 | 148,7 | 77 | — | 23 |
| Carentan-les-Maraisnouvelle | 50099 | 10 218 | 133,3 | 77 | — | 8 |
Avranchesnouvelle | 50025 | 10 143 | 4,5 | 2 254 | 59 | 9 |
Coutances | 50147 | 8 321 | 12,5 | 665 | 92 | 18 |
Valognes | 50615 | 6 969 | 15,6 | 446 | 87 | 14 |
| Bricquebec-en-Cotentinnouvelle | 50082 | 5 893 | 76,6 | 77 | — | 7 |
Saint-Hilaire-du-Harcouëtnouvelle | 50484 | 5 770 | 47,0 | 123 | — | 2 |
Saint-Jamesnouvelle | 50487 | 5 018 | 86,4 | 58 | — | 5 |
Saint-Pair-sur-Mer | 50532 | 4 507 | 14,4 | 313 | 2 | 1 |
| Torigny-les-Villesnouvelle | 50601 | 4 444 | 39,2 | 113 | — | 1 |
| Agneaux | 50002 | 4 286 | 6,5 | 659 | 7 | 1 |
Pontorsonnouvelle | 50410 | 4 280 | 61,5 | 70 | — | 5 |
| Condé-sur-Virenouvelle | 50139 | 4 137 | 36,4 | 114 | — | |
| La Hayenouvelle | 50236 | 4 029 | 63,8 | 63 | — | 1 |
Villedieu-les-Poêles-Rouffignynouvelle | 50639 | 3 903 | 14,8 | 264 | — | 2 |
Bréhal | 50076 | 3 487 | 12,7 | 274 | 4 | 1 |
| Bourgvalléesnouvelle | 50546 | 3 326 | 48,3 | 69 | — | 1 |
| Gouville-sur-Mernouvelle | 50215 | 3 274 | 34,5 | 95 | — | |
Les Pieux | 50402 | 3 249 | 15,2 | 213 | 73 | |
Picauvillenouvelle | 50400 | 3 228 | 64,9 | 50 | — | 6 |
| Saint-Sauveur-Villagesnouvelle | 50550 | 3 208 | 53,7 | 60 | — | 2 |
| Isigny-le-Buat | 50256 | 3 183 | 73,3 | 43 | 104 | 2 |
| Quettreville-sur-Siennenouvelle | 50419 | 3 167 | 49,4 | 64 | 38 | 3 |
Donville-les-Bains | 50165 | 3 146 | 2,8 | 1 144 | 33 | |
Sourdevalnouvelle | 50582 | 3 026 | 51,9 | 58 | — | |
Agon-Coutainville | 50003 | 3 020 | 12,3 | 244 | 0 | 1 |
| Mortain-Bocagenouvelle | 50359 | 2 961 | 62,6 | 47 | — | 3 |
Sainte-Mère-Églisenouvelle | 50523 | 2 896 | 52,3 | 55 | — | 8 |
Ducey-Les Chérisnouvelle | 50168 | 2 784 | 17,1 | 163 | — | 1 |
| Sartilly-Baie-Bocagenouvelle | 50565 | 2 778 | 30,7 | 90 | — | 1 |
| Marigny-Le-Lozonnouvelle | 50292 | 2 761 | 19,2 | 144 | — | 2 |
| Percy-en-Normandienouvelle | 50393 | 2 641 | 48,3 | 55 | — | 1 |
| Grandparignynouvelle | 50391 | 2 605 | 34,6 | 75 | — | 2 |
| Saint-Amand-Villagesnouvelle | 50444 | 2 525 | 38,2 | 66 | — | 1 |
| Port-Bail-sur-Mernouvelle | 50412 | 2 520 | 38,5 | 66 | — | 4 |
| Saint-Jean-d'Ellenouvelle | 50492 | 2 516 | 33,7 | 75 | — | 1 |
Jullouville | 50066 | 2 394 | 21,9 | 109 | 5 | 1 |
Périers | 50394 | 2 376 | 14,6 | 162 | 6 | 1 |
| Lessaynouvelle | 50267 | 2 278 | 28,9 | 79 | — | 1 |
Barneville-Carteret | 50031 | 2 223 | 10,3 | 216 | 0 | 4 |
| Tessy-Bocagenouvelle | 50592 | 2 217 | 34,2 | 65 | — | |
Brécey | 50074 | 2 172 | 21,0 | 104 | 111 | 1 |
| Brix | 50087 | 2 165 | 32,2 | 67 | 176 | 2 |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 50551 | 2 114 | 34,3 | 62 | 2 | 4 |
| Créances | 50151 | 2 067 | 20,3 | 102 | 16 | |
| Gavray-sur-Siennenouvelle | 50197 | 2 047 | 42,1 | 49 | — | |
Montebourg | 50341 | 1 925 | 5,9 | 327 | 21 | 2 |
| Le Val-Saint-Père | 50616 | 1 898 | 11,1 | 171 | 4 | |
| Pont-Hébertnouvelle | 50409 | 1 897 | 29,8 | 64 | — | 1 |
| Cérences | 50109 | 1 852 | 26,0 | 71 | 115 | |
Quettehounouvelle | 50417 | 1 811 | 19,8 | 91 | — | 2 |
| Thèrevalnouvelle | 50239 | 1 775 | 28,4 | 62 | — | 4 |
Saint-Pierre-Église | 50539 | 1 765 | 8,1 | 219 | 138 | 2 |
Canisynouvelle | 50095 | 1 707 | 18,1 | 94 | — | 1 |
Le Teilleulnouvelle | 50591 | 1 706 | 66,9 | 26 | — | 1 |
| Digosville | 50162 | 1 681 | 9,3 | 181 | 142 | |
| Juvigny les Valléesnouvelle | 50260 | 1 674 | 57,2 | 29 | — | |
| Tourneville-sur-Mernouvelle | 50272 | 1 666 | 17,5 | 95 | — | |
| Tollevast | 50599 | 1 654 | 12,4 | 134 | 176 | 1 |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 50562 | 1 648 | 6,3 | 262 | 0 | 3 |
Flamanville | 50184 | 1 639 | 7,2 | 227 | 0 | 3 |
| Blainville-sur-Mer | 50058 | 1 600 | 11,6 | 138 | 67 | 1 |
| Saint-Jean-des-Champs | 50493 | 1 534 | 19,4 | 79 | 122 | 2 |
Pirou | 50403 | 1 514 | 29,1 | 52 | 40 | 1 |
| Gonneville-Le Theilnouvelle | 50209 | 1 513 | 29,2 | 52 | — | 2 |
Moyon Villagesnouvelle | 50363 | 1 489 | 32,9 | 45 | — | |
| Saint-Planchers | 50541 | 1 486 | 12,0 | 124 | 62 | 1 |
| Sottevast | 50579 | 1 459 | 10,8 | 135 | 147 | 1 |
Saint-Senier-sous-Avranches | 50554 | 1 451 | 8,6 | 168 | 126 | |
| Montsenellenouvelle | 50273 | 1 450 | 43,1 | 34 | — | 2 |
| Montmartin-sur-Mer | 50349 | 1 425 | 9,8 | 145 | 32 | 4 |
| Martinvast | 50294 | 1 348 | 10,3 | 131 | 17 | 1 |
| Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50543 | 1 338 | 16,8 | 80 | 46 | |
La Haye-Pesnel | 50237 | 1 302 | 6,3 | 207 | 134 | |
| Fermanville | 50178 | 1 283 | 11,6 | 111 | 136 | 3 |
| Marcey-les-Grèves | 50288 | 1 275 | 6,7 | 190 | 6 | |
| Terre-et-Maraisnouvelle | 50564 | 1 271 | 35,6 | 36 | — | |
Bricqueville-sur-Mer | 50085 | 1 261 | 12,9 | 98 | 33 | |
Couville | 50149 | 1 249 | 8,6 | 145 | 45 | |
| Romagny Fontenaynouvelle | 50436 | 1 243 | 36,3 | 34 | — | |
Yquelon | 50647 | 1 240 | 2,1 | 579 | 43 | |
| Orval sur Siennenouvelle | 50388 | 1 233 | 19,0 | 65 | — | 7 |
Yvetot-Bocage | 50648 | 1 212 | 12,5 | 97 | 75 | 2 |
| Surtainville | 50585 | 1 166 | 14,6 | 80 | 81 | 1 |
| Barenton | 50029 | 1 161 | 34,9 | 33 | 88 | 1 |
| Folligny | 50188 | 1 119 | 11,8 | 95 | 128 | |
| Fleury | 50185 | 1 101 | 12,6 | 87 | 109 | |
| Vicq-sur-Mernouvelle | 50142 | 1 093 | 20,6 | 53 | — | 3 |
| Rauville-la-Bigot | 50425 | 1 082 | 17,2 | 63 | 52 | |
Hambye | 50228 | 1 072 | 29,6 | 36 | 47 | 2 |
| Remilly Les Maraisnouvelle | 50431 | 1 062 | 22,1 | 48 | — | 2 |
| Les Loges-Marchis | 50274 | 1 051 | 19,8 | 53 | 139 | 1 |
| Réville | 50433 | 1 040 | 10,6 | 99 | 7 | 6 |
| Teurthéville-Hague | 50594 | 1 037 | 12,7 | 82 | 142 | |
Saint-Gilles | 50483 | 1 030 | 7,8 | 131 | 70 | |
| La Barre-de-Semilly | 50032 | 1 029 | 7,7 | 133 | 48 | 1 |
| Bretteville | 50077 | 1 027 | 5,8 | 178 | 0 | 1 |
Cerisy-la-Salle | 50111 | 1 005 | 16,9 | 60 | 58 | 1 |
| Cerisy-la-Forêt | 50110 | 1 004 | 23,8 | 42 | 131 | 3 |
| Domjean | 50164 | 999 | 16,6 | 60 | 178 | 1 |
La Meauffe | 50297 | 993 | 10,2 | 97 | 4 | 1 |
| Saint-Georges-Montcocq | 50475 | 988 | 8,9 | 110 | 81 | |
| Poilley | 50407 | 969 | 12,7 | 77 | 72 | 2 |
| Saint-Clair-sur-l'Elle | 50455 | 959 | 8,0 | 120 | 95 | |
| Tirepied-sur-Séenouvelle | 50597 | 957 | 22,6 | 42 | — | |
| Siouville-Hague | 50576 | 931 | 6,4 | 146 | 5 | |
| Hardinvast | 50230 | 928 | 7,3 | 127 | 172 | 1 |
| Hudimesnil | 50252 | 928 | 18,7 | 50 | 117 | |
Saussemesnil | 50567 | 927 | 21,4 | 43 | 60 | 1 |
| Saint-Germain-sur-Ay | 50481 | 926 | 14,5 | 64 | 14 | 2 |
| Bacilly | 50027 | 921 | 15,9 | 58 | 35 | 1 |
| Le Parcnouvelle | 50535 | 921 | 22,6 | 41 | — | |
| Coudeville-sur-Mer | 50143 | 887 | 8,7 | 102 | 69 | |
| La Lucerne-d'Outremer | 50281 | 880 | 14,5 | 61 | 108 | 1 |
| Quibou | 50420 | 858 | 17,1 | 50 | 114 | 1 |
| Sideville | 50575 | 856 | 7,6 | 112 | 71 | 1 |
| Négreville | 50369 | 845 | 11,5 | 74 | 14 | 2 |
Ger | 50200 | 824 | 39,8 | 21 | 269 | |
| Saint-Joseph | 50498 | 822 | 9,8 | 84 | 32 | |
| Virandeville | 50643 | 816 | 8,2 | 99 | 31 | |
Grosville | 50222 | 809 | 13,2 | 62 | 137 | 1 |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 50480 | 801 | 13,8 | 58 | 90 | 2 |
| Montfarville | 50342 | 798 | 5,4 | 148 | 12 | 1 |
| Graignes-Mesnil-Angot | 50216 | 797 | 18,4 | 43 | 0 | 1 |
| Sainte-Cécile | 50453 | 792 | 11,3 | 70 | 112 | |
| Bréville-sur-Mer | 50081 | 791 | 6,9 | 115 | 0 | 1 |
| Tourville-sur-Sienne | 50603 | 787 | 7,5 | 105 | 5 | 1 |
| Dragey-Ronthon | 50167 | 785 | 15,2 | 52 | 6 | 2 |
| Moon-sur-Elle | 50356 | 781 | 9,8 | 79 | 48 | |
Carolles | 50102 | 774 | 3,9 | 201 | 70 | |
| Roncey | 50437 | 770 | 12,2 | 63 | 33 | 1 |
| Saint-Ovin | 50531 | 762 | 12,9 | 59 | 193 | |
| Millières | 50328 | 759 | 20,3 | 37 | 31 | 1 |
Saint-Fromond | 50468 | 758 | 15,5 | 49 | 19 | 1 |
| Pierreville | 50401 | 757 | 10,1 | 75 | 117 | 1 |
| Vains | 50612 | 743 | 8,6 | 87 | 18 | 2 |
| Les Moitiers-d'Allonne | 50332 | 742 | 17,2 | 43 | 0 | 1 |
| Regnéville-sur-Mer | 50429 | 730 | 8,5 | 86 | 5 | 5 |
| Le Mesnil-au-Val | 50305 | 729 | 13,3 | 55 | 73 | 2 |
| Vesly | 50629 | 728 | 22,5 | 32 | 123 | 2 |
| Muneville-le-Bingard | 50364 | 725 | 19,8 | 37 | 46 | |
Tréauville | 50604 | 719 | 12,8 | 56 | 4 | 1 |
| Ponts | 50411 | 708 | 6,7 | 106 | 7 | |
| Hauteville-sur-Mer | 50231 | 707 | 3,3 | 214 | 0 | |
| Monthuchon | 50345 | 705 | 7,7 | 92 | 124 | |
| Juilley | 50259 | 691 | 11,2 | 62 | 25 | |
| Tamerville | 50588 | 691 | 18,2 | 38 | 33 | 3 |
| Saint-Loup | 50505 | 686 | 6,5 | 106 | 124 | 1 |
Sainte-Marie-du-Mont | 50509 | 685 | 27,0 | 25 | 42 | 5 |
| Sainte-Suzanne-sur-Vire | 50556 | 685 | 5,0 | 136 | 59 | 1 |
| Auvers | 50023 | 683 | 18,8 | 36 | 26 | 2 |
Gratot | 50219 | 679 | 10,7 | 63 | 147 | 3 |
| Cambernon | 50092 | 677 | 17,0 | 40 | 177 | 1 |
Marchésieux | 50289 | 665 | 19,9 | 33 | 22 | 3 |
| Besneville | 50049 | 661 | 18,3 | 36 | 116 | 1 |
| Saint-Jean-de-Daye | 50488 | 656 | 4,2 | 155 | 47 | |
| Saint-Brice-de-Landelles | 50452 | 652 | 14,8 | 44 | 59 | |
| Méautis | 50298 | 648 | 17,0 | 38 | 17 | 1 |
| Dangy | 50159 | 648 | 9,9 | 65 | 161 | |
Villiers-Fossard | 50641 | 646 | 8,5 | 76 | 20 | 1 |
| Saint-Aubin-de-Terregatte | 50448 | 645 | 21,0 | 31 | 181 | 1 |
| Benoîtville | 50045 | 640 | 8,3 | 77 | 79 | 1 |
| Courcy | 50145 | 639 | 11,4 | 56 | 143 | |
| Longueville | 50277 | 638 | 4,1 | 157 | 68 | 1 |
| Bricquebosq | 50083 | 638 | 8,1 | 79 | 59 | 1 |
| Saint-Laurent-de-Terregatte | 50500 | 637 | 16,4 | 39 | 159 | |
Notre-Dame-de-Cenilly | 50378 | 637 | 25,2 | 25 | 107 | |
| La Colombe | 50137 | 626 | 14,4 | 44 | 153 | |
| Saint-Jacques-de-Néhou | 50486 | 625 | 21,5 | 29 | 7 | 1 |
| Rocheville | 50435 | 620 | 10,1 | 62 | 135 | 1 |
| Carantilly | 50098 | 619 | 10,7 | 58 | 119 | 2 |
Saint-Pierre-Langers | 50540 | 617 | 8,4 | 74 | 7 | |
Baudre | 50034 | 613 | 3,8 | 161 | 14 | |
| Buais-Les-Montsnouvelle | 50090 | 611 | 24,7 | 25 | — | 2 |
| Néhou | 50370 | 609 | 16,0 | 38 | 22 | |
| Nouainville | 50382 | 607 | 3,8 | 159 | 45 | |
Saint-Martin-d'Aubigny | 50510 | 606 | 15,2 | 40 | 10 | 1 |
| Saint-Martin-le-Gréard | 50519 | 606 | 2,9 | 212 | 91 | |
Lolif | 50276 | 604 | 12,5 | 48 | 62 | |
| Le Dézert | 50161 | 601 | 14,6 | 41 | 33 | 3 |
| Teurthéville-Bocage | 50593 | 594 | 21,5 | 28 | 116 | |
| Le Grand-Celland | 50217 | 592 | 12,4 | 48 | 159 | |
Saint-Denis-le-Vêtu | 50464 | 590 | 14,1 | 42 | 79 | |
| Pontaubault | 50408 | 579 | 1,9 | 298 | 72 | |
Colomby | 50138 | 569 | 11,2 | 51 | 30 | 3 |
Helleville | 50240 | 567 | 5,9 | 96 | 138 | |
| Couvains | 50148 | 562 | 15,0 | 37 | 110 | |
| Beslon | 50048 | 562 | 17,2 | 33 | 237 | |
| Précey | 50413 | 559 | 7,7 | 72 | 73 | |
| Saint-André-de-l'Épine | 50446 | 555 | 7,2 | 77 | 171 | |
| Le Lorey | 50279 | 555 | 14,6 | 38 | 38 | |
| Saint-Clément-Rancoudray | 50456 | 555 | 32,1 | 17 | 225 | |
| Reffuveille | 50428 | 550 | 23,3 | 24 | 191 | |
Montpinchon | 50350 | 543 | 16,9 | 32 | 148 | |
Barfleur | 50030 | 542 | 0,6 | 903 | 8 | 3 |
| Saint-Jean-de-la-Haize | 50489 | 535 | 8,9 | 60 | 7 | |
| La Lande-d'Airou | 50262 | 535 | 15,1 | 35 | 215 | 1 |
| Coulouvray-Boisbenâtre | 50144 | 531 | 17,2 | 31 | 229 | |
| Saint-Martin-de-Bonfossé | 50512 | 530 | 12,7 | 42 | 115 | 2 |
| Saint-Denis-le-Gast | 50463 | 530 | 16,7 | 32 | 94 | |
| Bricqueville-la-Blouette | 50084 | 530 | 6,2 | 85 | 5 | |
| Tribehou | 50606 | 525 | 10,0 | 53 | 24 | |
| Saint-Georges-de-Rouelley | 50474 | 515 | 20,5 | 25 | 283 | |
| Airel | 50004 | 515 | 10,2 | 51 | 1 | 1 |
| Sacey | 50443 | 508 | 15,3 | 33 | 74 | 2 |
| Geffosses | 50198 | 501 | 15,1 | 33 | 39 | |
| Saint-Laurent-de-Cuves | 50499 | 496 | 14,8 | 34 | 110 | |
| Montaigu-la-Brisette | 50335 | 495 | 14,7 | 34 | 37 | 1 |
Muneville-sur-Mer | 50365 | 491 | 7,4 | 66 | 74 | |
| Saint-Floxel | 50467 | 489 | 8,4 | 58 | 73 | |
| Saint-Aubin-des-Préaux | 50447 | 488 | 8,2 | 59 | 11 | 1 |
Sotteville | 50580 | 485 | 6,1 | 79 | 55 | 1 |
| Le Mesnil-Rouxelin | 50321 | 469 | 4,7 | 99 | 65 | |
| Lengronne | 50266 | 467 | 12,1 | 39 | 35 | |
Gatteville-le-Phare | 50196 | 465 | 9,7 | 48 | 12 | 7 |
| Saussey | 50568 | 463 | 8,9 | 52 | 10 | 1 |
Saint-Malo-de-la-Lande | 50506 | 460 | 4,0 | 115 | 71 | 1 |
| La Vendelée | 50624 | 459 | 5,0 | 91 | 60 | |
| Heugueville-sur-Sienne | 50243 | 458 | 5,9 | 78 | 53 | |
| Héauville | 50238 | 456 | 10,8 | 42 | 87 | 1 |
Saint-Pois | 50542 | 454 | 7,8 | 58 | 73 | 1 |
Genêts | 50199 | 451 | 6,9 | 66 | 17 | 2 |
| Bretteville-sur-Ay | 50078 | 444 | 9,8 | 46 | 15 | |
| Bérigny | 50046 | 442 | 12,2 | 36 | 73 | 2 |
| Beauchamps | 50038 | 441 | 4,1 | 108 | 52 | |
| Hauteville-la-Guichard | 50232 | 440 | 12,0 | 37 | 62 | |
Ouville | 50389 | 439 | 11,2 | 39 | 121 | |
| Baupte | 50036 | 436 | 2,3 | 190 | 2 | |
| Chérencé-le-Héron | 50130 | 436 | 9,5 | 46 | 129 | |
| Anctoville-sur-Boscq | 50008 | 435 | 2,1 | 202 | 49 | |
| La Chaise-Baudouin | 50112 | 435 | 12,1 | 36 | 205 | |
| Cametours | 50093 | 434 | 7,2 | 60 | 126 | |
| Le Tanu | 50590 | 430 | 10,1 | 42 | 166 | |
Savigny | 50569 | 430 | 10,2 | 42 | 99 | 1 |
| La Bloutière | 50060 | 423 | 9,3 | 45 | 172 | |
| Saint-Pierre-de-Semilly | 50538 | 421 | 4,6 | 92 | 174 | 2 |
| Beauvoir | 50042 | 419 | 14,3 | 29 | 5 | |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 50478 | 418 | 13,9 | 30 | 51 | 1 |
| Saint-Jean-de-Savigny | 50491 | 416 | 7,6 | 55 | 101 | |
Céaux | 50108 | 414 | 8,4 | 49 | 5 | |
| Aucey-la-Plaine | 50019 | 412 | 9,4 | 44 | 29 | |
Saint-Christophe-du-Foc | 50454 | 409 | 3,6 | 114 | 44 | 1 |
| Lieusaint | 50270 | 408 | 5,2 | 78 | 9 | |
| Chanteloup | 50120 | 407 | 4,2 | 98 | 72 | 1 |
Breuville | 50079 | 406 | 8,4 | 48 | 58 | |
La Trinité | 50607 | 405 | 9,2 | 44 | 130 | |
Saint-Jean-le-Thomas | 50496 | 401 | 2,4 | 168 | 22 | 1 |
Savigny-le-Vieux | 50570 | 399 | 17,2 | 23 | 220 | 1 |
Rauville-la-Place | 50426 | 399 | 11,9 | 34 | 46 | 1 |
| Le Neufbourg | 50371 | 397 | 2,2 | 176 | 286 | |
Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 50549 | 397 | 5,3 | 75 | 131 | |
| Le Gripponnouvelle | 50115 | 391 | 9,8 | 40 | — | 1 |
Valcanville | 50613 | 389 | 6,5 | 60 | 86 | |
| Saint-Pierre-de-Coutances | 50537 | 387 | 4,0 | 96 | 11 | |
| Ver | 50626 | 386 | 13,3 | 29 | 60 | |
Lapenty | 50263 | 381 | 14,9 | 26 | 103 | 1 |
Saint-Georges-d'Elle | 50473 | 380 | 9,0 | 42 | 137 | |
Subligny | 50584 | 375 | 8,0 | 47 | 140 | |
| Saint-André-de-Bohon | 50445 | 375 | 10,4 | 36 | 8 | |
| Camprond | 50094 | 374 | 6,3 | 60 | 178 | |
| Fresville | 50194 | 373 | 13,9 | 27 | 15 | 1 |
Anneville-en-Saire | 50013 | 370 | 6,0 | 62 | 16 | 2 |
Étienville | 50177 | 368 | 7,4 | 50 | 2 | 3 |
Saint-Jean-de-la-Rivière | 50490 | 363 | 3,6 | 102 | 75 | |
Huberville | 50251 | 361 | 5,8 | 63 | 59 | |
| Feugères | 50181 | 356 | 8,3 | 43 | 4 | 2 |
Saint-Marcouf | 50507 | 355 | 13,4 | 26 | 20 | 5 |
| Marcilly | 50290 | 355 | 8,9 | 40 | 21 | 1 |
| Nicorps | 50376 | 354 | 5,6 | 63 | 15 | |
| Gorges | 50210 | 350 | 22,7 | 15 | 1 | 3 |
L'Étang-Bertrand | 50176 | 350 | 8,7 | 40 | 9 | |
| Bourguenolles | 50069 | 349 | 7,7 | 46 | 184 | |
| Champeaux | 50117 | 349 | 4,3 | 81 | 0 | |
Fierville-les-Mines | 50183 | 348 | 7,4 | 47 | 22 | |
Orglandes | 50387 | 346 | 9,3 | 37 | 19 | 1 |
| Saint-Cyr-du-Bailleul | 50462 | 345 | 23,4 | 15 | 92 | 1 |
Saint-Michel-de-Montjoie | 50525 | 342 | 14,5 | 24 | 185 | |
| Saint-Barthélemy | 50450 | 342 | 6,8 | 50 | 308 | |
Émondeville | 50172 | 341 | 5,3 | 64 | 21 | |
| Montbray | 50338 | 340 | 14,0 | 24 | 266 | |
Montreuil-sur-Lozon | 50352 | 339 | 6,5 | 53 | 15 | |
Belval | 50044 | 333 | 5,7 | 58 | 32 | |
| Villebaudon | 50637 | 327 | 5,7 | 58 | 183 | |
| Saint-Senier-de-Beuvron | 50553 | 324 | 11,2 | 29 | 17 | 1 |
| Champrepus | 50118 | 322 | 9,1 | 35 | 57 | |
| Saint-Sébastien-de-Raids | 50552 | 322 | 5,3 | 61 | 17 | 1 |
| Varenguebec | 50617 | 321 | 21,2 | 15 | 131 | |
| Le Vast | 50619 | 321 | 13,0 | 25 | 121 | 1 |
| Doville | 50166 | 321 | 11,1 | 29 | 25 | 1 |
| Magneville | 50285 | 321 | 9,5 | 34 | 51 | 1 |
Brillevast | 50086 | 318 | 9,1 | 35 | 37 | 1 |
| Blosville | 50059 | 310 | 4,2 | 74 | 2 | |
| Théville | 50596 | 310 | 7,8 | 40 | 107 | |
| Le Ham | 50227 | 309 | 3,9 | 80 | 13 | 1 |
| La Feuillie | 50182 | 302 | 12,5 | 24 | 11 | |
| Saint-Martin-le-Bouillant | 50518 | 301 | 12,4 | 24 | 196 | |
Crollon | 50155 | 301 | 4,7 | 64 | 50 | |
| La Godefroy | 50205 | 301 | 3,6 | 82 | 40 | |
| Sainte-Geneviève | 50469 | 299 | 5,0 | 60 | 9 | 1 |
| Sortosville-en-Beaumont | 50577 | 297 | 10,2 | 29 | 76 | |
| Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 50528 | 296 | 8,1 | 36 | 123 | |
| Gouvets | 50214 | 295 | 11,0 | 27 | 277 | |
| Le Mesnil-Amey | 50302 | 288 | 2,8 | 102 | 109 | |
| La Pernelle | 50395 | 286 | 7,2 | 40 | 61 | 3 |
| La Haye-d'Ectot | 50235 | 285 | 7,3 | 39 | 12 | |
| Saint-Vigor-des-Monts | 50563 | 284 | 15,7 | 18 | 277 | |
| Moulines | 50362 | 280 | 7,4 | 38 | 74 | |
| Morville | 50360 | 277 | 7,1 | 39 | 12 | |
| Le Luot | 50282 | 275 | 8,5 | 32 | 182 | |
| Chaulieu | 50514 | 274 | 10,6 | 26 | 366 | 1 |
| Montabot | 50334 | 271 | 11,6 | 23 | 85 | |
| Cavigny | 50106 | 269 | 6,8 | 40 | 66 | 2 |
| Tanis | 50589 | 268 | 7,5 | 36 | 27 | |
| Le Mesnil-Ozenne | 50317 | 265 | 4,6 | 58 | 141 | |
Gathemo | 50195 | 265 | 10,4 | 26 | 230 | |
Tocqueville | 50598 | 258 | 5,9 | 44 | 42 | 1 |
| Quinéville | 50421 | 258 | 4,6 | 56 | 24 | 3 |
Le Rozel | 50442 | 258 | 5,5 | 47 | 0 | 3 |
| Le Loreur | 50278 | 258 | 3,2 | 80 | 54 | |
| Le Mesnillard | 50315 | 257 | 9,8 | 26 | 205 | 1 |
| Cuves | 50158 | 256 | 9,7 | 26 | 128 | |
Saint-Maurice-en-Cotentin | 50522 | 253 | 7,5 | 34 | 34 | |
| Servon | 50574 | 252 | 9,2 | 27 | 24 | 1 |
| Montjoie-Saint-Martin | 50347 | 250 | 7,5 | 33 | 139 | |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 50471 | 250 | 3,8 | 66 | 20 | |
La Mouche | 50361 | 249 | 4,4 | 56 | 153 | |
| La Chapelle-Cécelin | 50121 | 245 | 5,2 | 47 | 242 | |
| Lestre | 50268 | 242 | 7,6 | 32 | 45 | 2 |
| Carneville | 50101 | 240 | 6,9 | 35 | 30 | 1 |
| Maupertus-sur-Mer | 50296 | 238 | 3,4 | 70 | 152 | 2 |
Le Mesnil-Villeman | 50326 | 238 | 10,8 | 22 | 164 | |
| Le Plessis-Lastelle | 50405 | 237 | 15,0 | 16 | 130 | 2 |
| Octeville-l'Avenel | 50384 | 235 | 6,9 | 34 | 82 | |
| Rampan | 50423 | 230 | 4,1 | 56 | 7 | |
Flottemanville | 50186 | 230 | 4,8 | 47 | 43 | 2 |
| Les Cresnays | 50152 | 227 | 9,8 | 23 | 131 | |
| Le Fresne-Poret | 50193 | 226 | 10,1 | 22 | 261 | |
| Clitourps | 50135 | 225 | 6,3 | 36 | 137 | 1 |
Crasville | 50150 | 223 | 7,2 | 31 | 87 | 1 |
| Canteloup | 50096 | 220 | 4,3 | 51 | 120 | |
| Le Mesnil-Garnier | 50311 | 220 | 10,4 | 21 | 166 | |
| Liesville-sur-Douve | 50269 | 218 | 5,2 | 42 | 5 | 1 |
| Varouville | 50618 | 216 | 4,2 | 52 | 22 | |
Raids | 50422 | 216 | 6,8 | 32 | 19 | 1 |
| Brainville | 50072 | 214 | 3,2 | 67 | 99 | |
| Saint-Cyr-Bocage | 50461 | 213 | 5,7 | 37 | 84 | |
| Saint-Louet-sur-Vire | 50504 | 210 | 7,3 | 29 | 172 | |
| Courtils | 50146 | 210 | 5,4 | 39 | 28 | |
Saint-Germain-d'Elle | 50476 | 209 | 8,9 | 24 | 135 | |
| Saint-Martin-de-Cenilly | 50513 | 208 | 6,8 | 31 | 74 | |
| Perriers-en-Beauficel | 50397 | 207 | 9,3 | 22 | 209 | |
| Montaigu-les-Bois | 50336 | 204 | 6,7 | 31 | 68 | 2 |
| Saint-Georges-de-Livoye | 50472 | 204 | 5,5 | 37 | 120 | |
| Appeville | 50016 | 200 | 13,2 | 15 | 10 | 1 |
| Biéville | 50054 | 198 | 5,6 | 36 | 110 | |
Le Mesnil-Aubert | 50304 | 197 | 6,0 | 33 | 68 | 1 |
