16 communes
| Commune | Dép. | INSEE | Habitants | km² | hab./km² | Alt. m | Monuments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janville | 14 | 14344 | 382 | 4,4 | 86 | 2 | |
| Joganville | 50 | 50258 | 84 | 2,9 | 29 | 13 | |
| Jort | 14 | 14345 | 303 | 6,6 | 46 | 48 | 1 |
Joué-du-Bois | 61 | 61209 | 382 | 21,1 | 18 | 213 | 4 |
| Joué-du-Plain | 61 | 61210 | 233 | 14,6 | 16 | 149 | |
Jouy-sur-Eure | 27 | 27358 | 541 | 9,8 | 55 | 72 | 1 |
| Juaye-Mondaye | 14 | 14346 | 703 | 16,1 | 44 | 118 | 3 |
| Juignettes | 27 | 27359 | 282 | 13,0 | 22 | 192 | 1 |
| Juilley | 50 | 50259 | 691 | 11,2 | 62 | 25 | |
Jullouville | 50 | 50066 | 2 394 | 21,9 | 109 | 5 | 1 |
| Jumelles | 27 | 27360 | 324 | 7,3 | 44 | 143 | |
Jumièges | 76 | 76378 | 1 761 | 18,8 | 94 | 83 | 2 |
| Juvigny les Valléesnouvelle | 50 | 50260 | 1 674 | 57,2 | 29 | — | |
| Juvigny-sur-Orne | 61 | 61212 | 106 | 3,3 | 32 | 152 | |
| Juvigny-sur-Seulles | 14 | 14348 | 77 | 3,5 | 22 | 95 | 1 |
| Juvigny Val d'Andainenouvelle | 61 | 61211 | 2 094 | 79,6 | 26 | — | 5 |



