88 communes
| Commune | Dép. | INSEE | Habitants | km² | hab./km² | Alt. m | Monuments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacé | 61 | 61321 | 404 | 7,6 | 53 | 160 | 2 |
Pacy-sur-Eurenouvelle | 27 | 27448 | 5 027 | 22,0 | 228 | — | 2 |
Paluel | 76 | 76493 | 406 | 10,9 | 37 | 0 | 4 |
| Parc-d'Anxtot | 76 | 76494 | 587 | 5,8 | 101 | 111 | 1 |
Parfondeval | 61 | 61322 | 102 | 3,1 | 33 | 212 | |
| Parfouru-sur-Odon | 14 | 14491 | 198 | 3,6 | 54 | 217 | |
| Parville | 27 | 27451 | 298 | 4,5 | 66 | 133 | |
| Passais Villagesnouvelle | 61 | 61324 | 1 160 | 42,4 | 27 | — | 4 |
Pavilly | 76 | 76495 | 6 029 | 14,2 | 425 | 166 | 4 |
| Pennedepie | 14 | 14492 | 306 | 5,7 | 54 | 46 | |
| Perche en Nocénouvelle | 61 | 61309 | 1 956 | 86,6 | 23 | — | 10 |
| Percy-en-Normandienouvelle | 50 | 50393 | 2 641 | 48,3 | 55 | — | 1 |
Périers | 50 | 50394 | 2 376 | 14,6 | 162 | 6 | 1 |
| Périers-en-Auge | 14 | 14494 | 119 | 5,1 | 23 | 126 | |
| Périers-sur-le-Dan | 14 | 14495 | 587 | 3,0 | 199 | 58 | 1 |
| Périgny | 14 | 14496 | 58 | 2,7 | 22 | 193 | |
| Perrières | 14 | 14497 | 332 | 8,2 | 41 | 136 | 2 |
| Perriers-en-Beauficel | 50 | 50397 | 207 | 9,3 | 22 | 209 | |
| Perriers-sur-Andelle | 27 | 27453 | 1 784 | 11,2 | 159 | 35 | 4 |
| Perrou | 61 | 61326 | 299 | 4,3 | 69 | 235 | |
Perruel | 27 | 27454 | 465 | 5,4 | 87 | 46 | 2 |
| Pertheville-Ners | 14 | 14498 | 234 | 8,2 | 28 | 101 | 2 |
Pervenchères | 61 | 61327 | 344 | 28,4 | 12 | 167 | 1 |
| Petit-Cauxnouvelle | 76 | 76618 | 9 513 | 91,1 | 104 | — | 7 |
Petit-Couronne | 76 | 76497 | 8 683 | 12,8 | 678 | 45 | 2 |
Petiville | 14 | 14499 | 560 | 2,9 | 194 | 9 | |
Petiville | 76 | 76499 | 1 211 | 16,7 | 72 | 0 | 2 |
Picauvillenouvelle | 50 | 50400 | 3 228 | 64,9 | 50 | — | 6 |
Piencourt | 27 | 27455 | 170 | 8,7 | 20 | 125 | |
Pierrecourt | 76 | 76500 | 474 | 9,5 | 50 | 216 | 1 |
Pierrefiques | 76 | 76501 | 128 | 2,3 | 55 | 15 | |
| Pierrefitte-en-Auge | 14 | 14500 | 152 | 5,5 | 28 | 11 | 1 |
| Pierrefitte-en-Cinglais | 14 | 14501 | 237 | 10,7 | 22 | 300 | 1 |
Pierrepont | 14 | 14502 | 83 | 4,3 | 19 | 135 | 1 |
| Pierreval | 76 | 76502 | 524 | 3,9 | 135 | 181 | 1 |
| Pierreville | 50 | 50401 | 757 | 10,1 | 75 | 117 | 1 |
| Pinterville | 27 | 27456 | 813 | 5,9 | 137 | 129 | 3 |
Pirou | 50 | 50403 | 1 514 | 29,1 | 52 | 40 | 1 |
Piseux | 27 | 27457 | 675 | 19,6 | 34 | 182 | |
| Pissy-Pôville | 76 | 76503 | 1 276 | 11,3 | 113 | 47 | 2 |
Pîtres | 27 | 27458 | 2 589 | 11,0 | 236 | 7 | 1 |
Plainville | 27 | 27460 | 204 | 6,4 | 32 | 185 | 2 |
| Planches | 61 | 61330 | 180 | 12,5 | 14 | 272 | 1 |
| Planquery | 14 | 14506 | 249 | 14,4 | 17 | 60 | 1 |
Plasnes | 27 | 27463 | 729 | 16,1 | 45 | 178 | 2 |
Pleine-Sève | 76 | 76504 | 133 | 4,1 | 33 | 101 | 1 |
| Plumetot | 14 | 14509 | 200 | 1,2 | 163 | 48 | 1 |
| Poilley | 50 | 50407 | 969 | 12,7 | 77 | 72 | 2 |
| Pointel | 61 | 61332 | 301 | 7,5 | 40 | 242 | |
| Pommereux | 76 | 76505 | 94 | 5,4 | 17 | 144 | |
| Pommeréval | 76 | 76506 | 496 | 7,6 | 65 | 187 | 1 |
| Pont-Audemernouvelle | 27 | 27467 | 10 023 | 14,7 | 684 | — | 8 |
| Pont-Authou | 27 | 27468 | 584 | 3,5 | 166 | 73 | 1 |
| Pont-Bellanger | 14 | 14511 | 60 | 3,5 | 17 | 53 | |
Pont-d'Ouilly | 14 | 14764 | 1 018 | 19,5 | 52 | 200 | 4 |
Pont-de-l'Arche | 27 | 27469 | 4 133 | 9,3 | 442 | 131 | 6 |
| Pont-Hébertnouvelle | 50 | 50409 | 1 897 | 29,8 | 64 | — | 1 |
Pont-l'Évêquenouvelle | 14 | 14514 | 5 145 | 13,0 | 396 | 7 | 17 |
| Pont-Saint-Pierre | 27 | 27470 | 1 155 | 6,9 | 167 | 93 | 4 |
| Pontaubault | 50 | 50408 | 579 | 1,9 | 298 | 72 | |
| Pontchardon | 61 | 61333 | 192 | 4,8 | 40 | 221 | 1 |
| Pontécoulant | 14 | 14512 | 71 | 2,4 | 30 | 245 | 1 |
Pontorsonnouvelle | 50 | 50410 | 4 280 | 61,5 | 70 | — | 5 |
| Ponts | 50 | 50411 | 708 | 6,7 | 106 | 7 | |
Ponts-et-Marais | 76 | 76507 | 783 | 5,9 | 133 | 48 | |
| Ponts sur Seullesnouvelle | 14 | 14355 | 1 212 | 12,9 | 94 | — | 4 |
| Port-Bail-sur-Mernouvelle | 50 | 50412 | 2 520 | 38,5 | 66 | — | 4 |
Port-en-Bessin-Huppain | 14 | 14515 | 1 876 | 7,6 | 248 | 44 | 6 |
Port-Jérôme-sur-Seinenouvelle | 76 | 76476 | 10 617 | 30,5 | 348 | — | 10 |
Port-Mort | 27 | 27473 | 889 | 12,2 | 73 | 62 | 7 |
| Porte-de-Seinenouvelle | 27 | 27471 | 208 | 12,6 | 17 | — | 3 |
| Portes | 27 | 27472 | 261 | 9,4 | 28 | 158 | |
| Poses | 27 | 27474 | 1 127 | 7,2 | 156 | 7 | 1 |
Potigny | 14 | 14516 | 2 089 | 4,3 | 490 | 206 | 1 |
| Pouvrai | 61 | 61336 | 103 | 6,8 | 15 | 130 | 1 |
Préaux | 76 | 76509 | 1 849 | 18,9 | 98 | 176 | 1 |
| Préaux-Bocage | 14 | 14519 | 107 | 4,3 | 25 | 73 | 1 |
| Précey | 50 | 50413 | 559 | 7,7 | 72 | 73 | |
| Pressagny-l'Orgueilleux | 27 | 27477 | 686 | 10,3 | 67 | 31 | 3 |
Prétot-Vicquemare | 76 | 76510 | 228 | 4,7 | 48 | 137 | 1 |
| Prêtreville | 14 | 14522 | 391 | 11,2 | 35 | 114 | 1 |
| Preuseville | 76 | 76511 | 162 | 9,1 | 18 | 197 | |
Prey | 27 | 27478 | 953 | 8,1 | 118 | 135 | 1 |
| Puchay | 27 | 27480 | 605 | 13,9 | 43 | 93 | 1 |
| Puisenval | 76 | 76512 | 35 | 4,9 | 7 | 100 | |
Pullay | 27 | 27481 | 381 | 12,0 | 32 | 198 | 1 |
| Putanges-le-Lacnouvelle | 61 | 61339 | 2 093 | 76,9 | 27 | — | 7 |
| Putot-en-Auge | 14 | 14524 | 307 | 6,6 | 47 | 3 | 2 |


































