12 communes
| Commune | Dép. | INSEE | Habitants | km² | hab./km² | Alt. m | Monuments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yainville | 76 | 76750 | 1 031 | 3,3 | 312 | 19 | 2 |
| Yébleron | 76 | 76751 | 1 278 | 10,4 | 123 | 137 | |
Yerville | 76 | 76752 | 2 731 | 10,4 | 262 | 174 | 2 |
| Ymare | 76 | 76753 | 1 245 | 4,0 | 309 | 116 | 1 |
Yport | 76 | 76754 | 652 | 2,1 | 315 | 96 | |
Ypreville-Biville | 76 | 76755 | 539 | 10,2 | 53 | 123 | |
Yquebeuf | 76 | 76756 | 235 | 6,5 | 36 | 168 | 1 |
Yquelon | 50 | 50647 | 1 240 | 2,1 | 579 | 43 | |
Yvecrique | 76 | 76757 | 623 | 6,0 | 104 | 129 | |
Yvetot | 76 | 76758 | 11 438 | 7,5 | 1 531 | 140 | 3 |
Yvetot-Bocage | 50 | 50648 | 1 212 | 12,5 | 97 | 75 | 2 |
| Yville-sur-Seine | 76 | 76759 | 418 | 8,2 | 51 | 60 | 2 |







