13 communes
| Commune | Dép. | INSEE | Habitants | km² | hab./km² | Alt. m | Monuments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quatremare | 27 | 27483 | 450 | 6,0 | 75 | 149 | 1 |
Quettehounouvelle | 50 | 50417 | 1 811 | 19,8 | 91 | — | 2 |
| Quetteville | 14 | 14528 | 397 | 10,3 | 38 | 141 | |
| Quettreville-sur-Siennenouvelle | 50 | 50419 | 3 167 | 49,4 | 64 | 38 | 3 |
| Quevillon | 76 | 76513 | 587 | 11,2 | 52 | 58 | 3 |
Quévreville-la-Poterie | 76 | 76514 | 1 028 | 4,7 | 220 | 125 | 1 |
Quiberville-sur-Mer | 76 | 76515 | 542 | 3,4 | 162 | 0 | |
| Quibou | 50 | 50420 | 858 | 17,1 | 50 | 114 | 1 |
Quièvrecourt | 76 | 76516 | 396 | 4,0 | 98 | 103 | |
Quillebeuf-sur-Seine | 27 | 27485 | 859 | 10,1 | 85 | 4 | 7 |
Quincampoix | 76 | 76517 | 3 103 | 20,3 | 153 | 180 | 1 |
| Quinéville | 50 | 50421 | 258 | 4,6 | 56 | 24 | 3 |
| Quittebeuf | 27 | 27486 | 656 | 13,4 | 49 | 131 |





